




a Scooterpac Canopy. .
Universal
Mobility Scooter Canopy
The Scooterpac Canopy fits virtually every scooter, creating the ultimate layer of protection, enabling you to confront the elements without fear.
It’s your ticket to all-weather mobility.
Universal Compatibility
With two different sizes there is no need to worry – the Canopy is compatible with virtually every make and model.
Flexibility
Changeable weather? Open or fold within
30 seconds.
Next Day Delivery
Waiting 8 weeks for a mobility scooter canopy is so last decade. Don’t get wet waiting for the protection you know you need.
* Subject to stock availability



Whilst folded back the neat, stretchy cover helps keep your Canopy clean – ready in the wings to impress your friends and family.



With durable outer shell material, water droplets simply glide off – you’ll never have to shake off those stubborn raindrops ever again.



Integrated easy-access side windows offer a convenient way to interact with your outside environment.



crystal-clear Perspex front windscreen – ultimately shatterproof. With the durable outer shell material, water droplets simply glide off – you will never have to shake off those stubborn raindrops ever again.
In the summer season, use the Canopy for additional UV protection.

The Scooterpac Canopy is the world’s first and only universal folding canopy that fits almost any mobility scooter on sale today.
To check and see if the Canopy fits your mobility scooter, type your model in the search box below.
ID | Manufacturer | Model | Compatible | Size | Bracket |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abilize | Olympian | Yes | Standard | SPFCBIN |
410 | Pride | Go Go Endurance | Yes | Standard | N/A |
411 | Drive | Astrolite | Yes | Standard | N/A |
409 | Pride | BAJA Bandit | Yes | Standard | N/A |
2 | Abilize | Olympian Sport | Yes | XL | SPFCBIN |
3 | Abilize | Ranger | Yes | XL | SPFCBIN |
4 | Abilize | Stride Sport | Yes | Standard | SPCFCBCSS |
5 | Abilize | Trident | No | N/A | N/A |
6 | Abilize | Trident XR | No | N/A | N/A |
7 | Abilize | Vapor X75 | Yes | XL | SPFCBIN |
8 | Abilize | Aeron-Li | No | N/A | N/A |
9 | Amingo | Amigo Travelmate | No | N/A | N/A |
10 | Amingo | HD | Yes | Standard | N/A |
11 | Amingo | RD | Yes | Standard | N/A |
12 | Amingo | RT Express | Yes | Standard | N/A |
13 | Betterlife Healthcare | Style Plus Portable | Yes | Standard | N/A |
14 | Betterlife Healthcare | Style Plus Superior | Yes | Standard | N/A |
15 | Betterlife Healthcare | Style Plus with Suspension | Yes | Standard | N/A |
16 | Betterlife Healthcare | Style Portable | Yes | Standard | N/A |
17 | CareCo | Aviator | Yes | XL | N/A |
18 | CareCo | CareCo AirLite 3 | Yes | Standard | N/A |
19 | CareCo | CareCo AirLite X | Yes | Standard | N/A |
20 | CareCo | CareCo Daytona XLR | Yes | XL | N/A |
21 | CareCo | CareCo Dynamo | No | N/A | N/A |
22 | CareCo | CareCo Eclipse | Yes | Standard | N/A |
23 | CareCo | CareCo Victory | Yes | Standard | N/A |
24 | CareCo | CareCo Zoom | Yes | Standard | N/A |
25 | CareCo | Corvus Rapide | Yes | XL | SPFCBIN |
26 | CareCo | Daytona XLR | Yes | XL | N/A |
27 | CareCo | Fellman Chaser 100 | No | N/A | N/A |
28 | CareCo | I-Go Vertex Sport | Yes | Standard | N/A |
29 | CareCo | Li-Tech Air | Yes | Standard | N/A |
30 | CareCo | Li-Tech Air Plus | Yes | Standard | N/A |
31 | Careco | Titan | Yes | XL | N/A |
32 | CareCo | Valour | No | N/A | N/A |
33 | CareCo | Vega RS8 | Yes | XL | SPFCBIN |
34 | CareCo | X-Go Pinnacle | Yes | Standard | N/A |
35 | Cavendish | SupaScoota | No | N/A | N/A |
36 | Drive | 3 Wheel Folding Scooter | No | N/A | N/A |
37 | Drive | 4 Wheel Auto Fold Scooter | No | N/A | N/A |
38 | Drive | Ambassador | Yes | XL | N/A |
39 | Drive | Bobcat X3 wheel | No | N/A | N/A |
40 | Drive | Bobcat X4 wheel | Yes | XL | N/A |
41 | Drive | Cobra | Yes | XL | N/A |
42 | Drive | Dual Wheel Auto Fold Scooter | No | N/A | N/A |
43 | Drive | Easy Rider | No | N/A | N/A |
44 | Drive | Envoy 4 | Yes | XL | N/A |
45 | Drive | Envoy 6 | Yes | XL | N/A |
46 | Drive | Envoy 8+ | Yes | XL | N/A |
47 | Drive | Explorer | Yes | Standard | N/A |
48 | Drive | HW007 | Yes | Standard | N/A |
49 | Drive | King Cobra | No | N/A | N/A |
50 | Drive | Knight ElectroFold scooter | No | N/A | N/A |
51 | Drive | M48 Grand | Yes | XL | N/A |
52 | Drive | Mercury Neo 8 | Yes | XL | N/A |
53 | Drive | Odyssey | Yes | XL | N/A |
54 | Drive | Panther | Yes | XL | N/A |
55 | Drive | Phoenix 3 Wheel | No | N/A | N/A |
56 | Drive | Phoenix 4 Wheel | Yes | XL | N/A |
57 | Drive | Prism 3 | No | N/A | N/A |
58 | Drive | Prism Sport | Yes | Standard | N/A |
59 | Drive | Regatta | Yes | XL | N/A |
60 | Drive | Regatta | Yes | XL | N/A |
61 | Drive | Royale 3 | No | N/A | N/A |
62 | Drive | Royale 4 | No | N/A | N/A |
63 | Drive | Scoot 3 Wheel | No | N/A | N/A |
64 | Drive | Scoot 4 wheel | Yes | Standard | N/A |
65 | Drive | Scout Venture | Yes | Standard | N/A |
66 | Drive | Spitfire 3 Wheel | No | N/A | N/A |
67 | Drive | Spitfire 4 Wheel | Yes | Standard | N/A |
68 | Drive | Sport Rider | No | N/A | N/A |
69 | Drive | ST1 | Yes | Standard | N/A |
70 | Drive | ST1D | Yes | Standard | N/A |
71 | Drive | ST2 | Yes | Standard | SPFCBDS |
72 | Drive | ST4 | Yes | XL | N/A |
73 | Drive | ST4D | Yes | XL | N/A |
74 | Drive | ST4E | Yes | XL | N/A |
75 | Drive | ST5D | Yes | XL | SPFCBIN |
76 | Drive | ST6 | Yes | XL | N/A |
77 | Drive | Ventura | Yes | XL | N/A |
78 | Drive | Ventura 3 Wheel | No | N/A | N/A |
79 | Drive | Ventura 4 Wheel | Yes | XL | N/A |
80 | Drive | Viper | Yes | XL | N/A |
81 | Drive | Zoome | Yes | XL | Contact us |
82 | Eden Mobility | Gatsby | Yes | XL | N/A |
83 | Eden Mobility | Roadmaster | Yes | XL | N/A |
84 | Eden Mobility | Roadmaster Plus | Yes | XL | N/A |
85 | Electric Mobility | Liteway 4 Plus | No | N/A | N/A |
86 | Electric Mobility | Liteway Balance Plus | No | N/A | N/A |
87 | Electric Mobility | Rascal 388 | Yes | Standard | N/A |
88 | Electric Mobility | Rascal 388 Deluxe | Yes | Standard | N/A |
89 | Electric Mobility | Rascal 388 XL | Yes | Standard | N/A |
90 | Electric Mobility | Rascal 388S | Yes | Standard | N/A |
91 | Electric Mobility | Rascal 850 | Yes | Standard | N/A |
92 | Electric Mobility | Rascal Frontier | Yes | XL | N/A |
93 | Electric Mobility | Rascal Liteway 4 | Yes | Standard | Contact us |
94 | Electric Mobility | Rascal Liteway 6 | Yes | Standard | Contact us |
95 | Electric Mobility | Rascal Liteway 8 | Yes | Standard | SPFCBLW |
96 | Electric Mobility | Rascal Pioneer | Yes | XL | N/A |
97 | Electric Mobility | Rascal Vantage | Yes | Standard | N/A |
98 | Electric Mobility | Rascal Vantage X | Yes | Standard | N/A |
99 | Electric Mobility | Rascal Ventura | Yes | XL | N/A |
100 | Electric Mobility | Rascal Veo | Yes | Standard | N/A |
101 | Electric Mobility | Rascal Veo Sport | Yes | Standard | N/A |
102 | Electric Mobility | Rascal VeoX | Yes | Standard | N/A |
103 | Electric Mobility | Rascal Vision | Yes | XL | N/A |
104 | Electric Mobility | Rascal Vista DX | Yes | Standard | N/A |
105 | Electric Mobility | Rascal Voyager | Yes | XL | N/A |
106 | Electric Mobility | Ultralite 480 | Yes | Standard | N/A |
107 | Electric Mobility | Vecta Sport | Yes | XL | N/A |
108 | EWheels | EW 19 | No | N/A | N/A |
109 | EWheels | EW 36 | No | N/A | N/A |
110 | EWheels | EW 46 | No | N/A | N/A |
111 | Freerider | City Ranger 6 | Yes | XL | N/A |
112 | Freerider | City Ranger 8 | Yes | XL | N/A |
113 | Freerider | City Ranger 8 | Yes | XL | N/A |
114 | Freerider | FR1 | Yes | XL | N/A |
115 | Freerider | Kensington | Yes | XL | N/A |
116 | Freerider | Knightsbridge | Yes | Standard | N/A |
117 | Freerider | Landranger Deluxe | Yes | XL | N/A |
118 | Freerider | Landranger XL8 | Yes | XL | N/A |
119 | Freerider | Luggie | No | N/A | N/A |
120 | Freerider | Mayfair 4 | Yes | Standard | N/A |
121 | Freerider | Mayfair 6 | Yes | Standard | N/A |
122 | Freerider | Mayfair 8 | Yes | Standard | N/A |
123 | Freerider | Mini Ranger | Yes | Standard | N/A |
124 | Golden Technologies | GC440C | Yes | Standard | N/A |
125 | Green Power | Beast | No | N/A | N/A |
126 | Green Power | BH220 | No | N/A | N/A |
127 | Green Power | BL800 | No | N/A | N/A |
128 | Green Power | BZ500 | No | N/A | N/A |
129 | Green Power | Fastest | No | N/A | N/A |
130 | Green Power | FLYGO800 | No | N/A | N/A |
131 | Green Power | GP500 | No | N/A | N/A |
132 | Green Power | JH500 | No | N/A | N/A |
133 | Green Power | Lightest | No | N/A | N/A |
134 | Green Power | MC4 | No | N/A | N/A |
135 | Green Power | Monster | No | N/A | N/A |
136 | Green Power | Unique 4 | No | N/A | N/A |
137 | Green Power | Unique500 | No | N/A | N/A |
138 | Green Power | Unique500Bas | No | N/A | N/A |
139 | Green Power | ZT4 | No | N/A | N/A |
140 | Green Power | ZT500 | No | N/A | N/A |
141 | Horizon | Aztec | No | N/A | N/A |
142 | Horizon | Mayan AC | No | N/A | N/A |
143 | Horizon | Saxon | No | N/A | N/A |
144 | Invacare | Cetus | Yes | XL | SPFCBIN |
145 | Invacare | Colibri | Yes | Standard | SPFCBIN |
146 | Invacare | Comet | Yes | XL | SPFCBIN |
147 | Invacare | Comet Pro | Yes | XL | SPFCBIN |
148 | Invacare | Comet Ultra | Yes | XL | SPFCBIN |
149 | Invacare | Leo | Yes | Standard | SPFCBIN |
150 | Invacare | Meteor | Yes | XL | SPFCBIN |
151 | Invacare | Orion | Yes | XL | SPFCBIN |
152 | Invacare | Orion Metro | Yes | XL | SPFCBIN |
153 | Invacare | Orion Pro | Yes | XL | SPFCBIN |
154 | Invacare | Pegasus | Yes | Standard | SPFCBIN |
155 | Invacare | Comet Alpine | Yes | XL | SPFCBIN |
156 | Kymco | Agility | Yes | XL | N/A |
157 | Kymco | K-Lite | Yes | Standard | N/A |
158 | Kymco | K-Lite Comfort | Yes | Standard | N/A |
159 | Kymco | Komfy 4 | Yes | Standard | N/A |
160 | Kymco | Komfy 8 | Yes | Standard | N/A |
161 | Kymco | Maxer | Yes | XL | N/A |
162 | Kymco | Maxi | Yes | XL | N/A |
163 | Kymco | Maxi XLS | Yes | XL | N/A |
164 | Kymco | Midi XLS | Yes | XL | N/A |
165 | Kymco | Mini | Yes | Standard | N/A |
166 | Kymco | Mini Comfort | Yes | Standard | N/A |
167 | Kymco | Super 4 | Yes | Standard | N/A |
168 | Kymco | Super 6 | Yes | Standard | N/A |
169 | Kymco | Super 8 | Yes | Standard | N/A |
170 | Life & Mobility | Mezzo | Yes | XL | Contact us |
171 | Life & Mobility | Primo | Yes | XL | Contact us |
172 | Life & Mobility | Solo | Yes | XL | Contact us |
173 | Life & Mobility | Vivo | Yes | Standard | N/A |
174 | Mini Crosser | Mini Crosser M1 Series 3 Wheel | No | N/A | N/A |
175 | Mini Crosser | Mini Crosser M1 Series 4 Wheel | Yes | XL | Contact us |
176 | Mini Crosser | Mini Crosser M2 Series 3 Wheel | No | N/A | N/A |
177 | Mini Crosser | Mini Crosser M2 Series 4 Wheel | Yes | XL | Contact us |
178 | Mini Crosser | Mini Crosser X Series 3 Wheel | No | N/A | N/A |
179 | Mini Crosser | Mini Crosser X Series 4 Wheel | Yes | XL | Contact us |
180 | Monarch | Mantis | No | N/A | N/A |
181 | Monarch | Mighty Mini | Yes | Standard | Contact us |
182 | Monarch | Mighty Mini Plus | Yes | Standard | Contact us |
183 | Monarch | Mobie | No | N/A | N/A |
184 | Monarch | Mobie Plus | No | N/A | N/A |
185 | Monarch | Multi | Yes | Standard | Contact us |
186 | Monarch | Multi 6 | Yes | Standard | Contact us |
187 | Monarch | Smarti | No | N/A | N/A |
188 | Monarch | Trident | No | N/A | N/A |
189 | Monarch | Vogue | Yes | XL | N/A |
190 | Monarch | Volta 4 | Yes | XL | N/A |
191 | Motion Healthcare | Airium | No | N/A | N/A |
192 | Motion Healthcare | Alumina | Yes | Standard | N/A |
193 | Motion Healthcare | eDrive | No | N/A | N/A |
194 | Motion Healthcare | eDrive | No | N/A | N/A |
195 | Motion Healthcare | Evolite | No | N/A | N/A |
196 | Motion Healthcare | Lithilite | No | N/A | N/A |
197 | Motion Healthcare | Lithilite | Yes | Standard | N/A |
198 | Motion Healthcare | mLite | No | N/A | N/A |
199 | One Rehab | Alpha 8 | Yes | XL | N/A |
413 | One Rehab | Omega 8 | Yes | XL | N/A |
200 | One Rehab | Borgarelli B9000 | Yes | XL | N/A |
201 | One Rehab | Borgarelli B9200 | Yes | XL | N/A |
202 | One Rehab | Borgarelli B9200NS | Yes | XL | SPFCBBO |
203 | One Rehab | Borgarelli B9500NS | Yes | XL | SPFCBBO |
204 | One Rehab | Borgarelli B9500X | Yes | XL | N/A |
205 | One Rehab | Cruise | Yes | Standard | N/A |
206 | One Rehab | Globe Trotter | No | N/A | N/A |
207 | One Rehab | Illusion | Yes | Standard | N/A |
208 | One Rehab | Komfi Rider 6000 | Yes | Standard | N/A |
209 | One Rehab | Komfi Rider 8000 | Yes | Standard | N/A |
210 | One Rehab | Liberator | Yes | XL | N/A |
211 | One Rehab | Liberty | Yes | Standard | N/A |
212 | One Rehab | Parade | Yes | Standard | N/A |
213 | One Rehab | Phantom | Yes | XL | N/A |
214 | One Rehab | President | Yes | XL | N/A |
215 | One Rehab | Vantage | Yes | Standard | N/A |
216 | One Rehab | Vogue | Yes | Standard | N/A |
217 | Pride | Apex Epic | Yes | XL | N/A |
218 | Pride | Apex Finesse | Yes | Standard | N/A |
219 | Pride | Apex Finesse Sport | Yes | XL | N/A |
220 | Pride | Apex Lite | Yes | Standard | N/A |
221 | Pride | Apex Rapid | Yes | Standard | N/A |
222 | Pride | Apex Sprint | Yes | Standard | N/A |
223 | Pride | Celebrity Deluxe | Yes | XL | N/A |
224 | Pride | Celebrity DX Sport | Yes | XL | N/A |
225 | Pride | Celebrity X | Yes | Standard | N/A |
226 | Pride | Celebrity X Sport | Yes | Standard | N/A |
227 | Pride | Celebrity XL8 | Yes | XL | N/A |
228 | Pride | Colt Deluxe | Yes | Standard | N/A |
229 | Pride | Colt Deluxe 2.0 | Yes | Standard | N/A |
230 | Pride | Colt Executive | Yes | XL | N/A |
231 | Pride | Colt Nine | Yes | Standard | N/A |
232 | Pride | Colt Plus | Yes | Standard | N/A |
233 | Pride | Colt Pursuit | Yes | XL | N/A |
234 | Pride | Colt Sport | Yes | XL | N/A |
235 | Pride | Colt Twin | Yes | Standard | N/A |
414 | Pride | Pursuit 2.0 | Yes | XL | N/A |
236 | Pride | Colt XL8 | Yes | XL | N/A |
237 | Pride | Go Go Elite Traveller 3 | No | N/A | N/A |
238 | Pride | Go Go Elite Traveller 4 | Yes | Standard | N/A |
239 | Pride | Go Go Elite Traveller LX | Yes | Standard | N/A |
240 | Pride | Go Go Elite Traveller Plus | Yes | Standard | N/A |
241 | Pride | Go Go Elite Traveller Sport | Yes | Standard | N/A |
242 | Pride | Go Go Sport Traveller 4 | Yes | Standard | N/A |
243 | Pride | Jazzy Zero Turn | Yes | Standard | N/A |
244 | Pride | Maxima | Yes | Standard | N/A |
245 | Pride | Quest | No | N/A | N/A |
246 | Pride | Ranger | No | N/A | N/A |
247 | Pride | Raptor | Yes | XL | N/A |
248 | Pride | Revo | Yes | Standard | N/A |
249 | Pride | Revo 2.0 | Yes | Standard | N/A |
250 | Pride | Victory 10 | Yes | Standard | N/A |
251 | Pride | Victory 9 | Yes | Standard | N/A |
252 | Pride | Victory Viper | No | N/A | N/A |
253 | Pride | ZT10 | Yes | Standard | N/A |
254 | Pro Rider | Easyfold | No | N/A | N/A |
255 | Pro Rider | Elite | Yes | Standard | N/A |
256 | Pro Rider | Evolve 8 | Yes | XL | N/A |
257 | Pro Rider | Eydon | Yes | Standard | N/A |
258 | Pro Rider | Eydon Plus | Yes | Standard | N/A |
259 | Pro Rider | Freedom | No | N/A | N/A |
260 | Pro Rider | Road King Deluxe | Yes | XL | SPFCBIN |
261 | Pro Rider | Road King Plus | Yes | XL | SPFCBIN |
262 | Pro Rider | Superlite | Yes | Standard | N/A |
263 | Quingo | Air | Yes | Standard | N/A |
264 | Quingo | Air and Air 2 | Yes | Standard | N/A |
265 | Quingo | Classic | Yes | Standard | N/A |
266 | Quingo | Flyte | No | N/A | N/A |
267 | Quingo | Plus | Yes | XL | N/A |
268 | Quingo | Sport | Yes | XL | N/A |
412 | Quingo | Ultra | Yes | Standard | N/A |
269 | Quingo | Toura 2 | Yes | XL | N/A |
270 | Quingo | Vitess | Yes | XL | N/A |
271 | Quingo | Vitess 2 | Yes | XL | N/A |
272 | Roma Medical | Dallas DX | Yes | Standard | N/A |
273 | Roma Medical | Denver | Yes | Standard | SPFCBRT |
274 | Roma Medical | Denver Plus | Yes | Standard | SPFCBRT |
275 | Roma Medical | Granada | Yes | XL | N/A |
276 | Roma Medical | Lyon | Yes | Standard | N/A |
277 | Roma Medical | Miami | Yes | Standard | N/A |
278 | Roma Medical | Miami | Yes | Standard | N/A |
279 | Roma Medical | Shoprider Altea | No | N/A | N/A |
280 | Roma Medical | Shoprider Cadiz | Yes | XL | N/A |
281 | Roma Medical | Shoprider Cameo | Yes | Standard | N/A |
282 | Roma Medical | Shoprider Capri | No | N/A | N/A |
283 | Roma Medical | Shoprider Cordoba | Yes | XL | SPFCBC |
284 | Roma Medical | Shoprider Deluxe | Yes | Standard | N/A |
285 | Roma Medical | Shoprider Grande | Yes | XL | N/A |
286 | Roma Medical | Shoprider Micra | Yes | Standard | N/A |
287 | Roma Medical | Shoprider Paris | Yes | Standard | N/A |
288 | Roma Medical | Shoprider Perrero | No | N/A | N/A |
289 | Roma Medical | Shoprider Sovereign 3 | No | N/A | N/A |
290 | Roma Medical | Shoprider Sovereign 4 | Yes | Standard | N/A |
291 | Roma Medical | Shoprider Toledo | Yes | XL | N/A |
292 | Roma Medical | Shoprider Torino | Yes | XL | N/A |
293 | Roma Medical | Shoprider Valencia | Yes | XL | N/A |
294 | Roma Medical | Shoprider Whispa | No | N/A | N/A |
295 | Roma Medical | Sorrento | Yes | Standard | N/A |
296 | Roma Medical | Tulsa | Yes | Standard | SPFCBRT |
297 | Roma Medical | Yoga | No | N/A | N/A |
298 | Scooterpac | Cabin Car | No | N/A | N/A |
299 | Scooterpac | Ignite | Yes | XL | N/A |
300 | Scooterpac | Invader | No | N/A | N/A |
301 | Scooterpac | Tandem | No | N/A | N/A |
302 | Scooterpac | Ignite Mini | Yes | XL | N/A |
303 | Shoprider | 889AE | Yes | XL | N/A |
304 | Shoprider | Cobra (778EL) | Yes | Standard | N/A |
305 | Shoprider | Rocky 4 | Yes | XL | N/A |
306 | Shoprider | TE-889XLSN | Yes | XL | N/A |
307 | Shoprider EU | 888S | Yes | Standard | N/A |
308 | Shoprider EU | 888SE | Yes | XL | N/A |
309 | Shoprider EU | 888SL | Yes | XL | N/A |
310 | Shoprider EU | ACTARI (889NR) | No | N/A | N/A |
311 | Shoprider EU | ACTARI 2 (889NRS) | No | N/A | N/A |
312 | Shoprider EU | ALLURI (778XLSBN / TÜV READY) | No | N/A | N/A |
313 | Shoprider EU | City Star | Yes | XL | N/A |
314 | Shoprider EU | City Star 2 (GK10) | Yes | XL | N/A |
315 | Shoprider EU | Crossy (GK9) | Yes | Standard | N/A |
316 | Shoprider EU | DAKAR (889XLSBF 4WD / TÜV READY | Yes | XL | SPFCBC |
317 | Shoprider EU | EXPLORER (889XLSBN / TÜV READY) | No | N/A | N/A |
318 | Shoprider EU | Flexy | No | N/A | N/A |
319 | Shoprider EU | Harmony (GK7-3) | No | N/A | N/A |
320 | Shoprider EU | HELICON C600 | No | N/A | N/A |
321 | Shoprider EU | HELICON E900 | No | N/A | N/A |
322 | Shoprider EU | HELICON S1500 | No | N/A | N/A |
323 | Shoprider EU | Joy (SL7-4) | No | N/A | N/A |
324 | Shoprider EU | LEGEND (889SLBF / TÜV READY) | No | N/A | N/A |
325 | Shoprider EU | Pegasio (778S) | No | N/A | N/A |
326 | Shoprider EU | Runner 2 (888SLB) | No | N/A | N/A |
327 | Shoprider EU | Serenity (778NR) | No | N/A | N/A |
328 | Shoprider EU | Sporty (7A) | Yes | Standard | N/A |
329 | Shoprider EU | Swifty (GK4) | Yes | Standard | N/A |
330 | Shoprider EU | Trendy (GK8) | Yes | Standard | N/A |
331 | Shoprider EU | Vitorius (888NRS) | No | N/A | N/A |
332 | Shoprider EU | Vitorius 2 (888NRSB) | No | N/A | N/A |
333 | Sunrise Medical | Handicare Trophy | Yes | XL | N/A |
334 | Sunrise Medical | Sterling Diamond | Yes | Standard | SPFCBE |
335 | Sunrise Medical | Sterling Elite2 | No | N/A | N/A |
336 | Sunrise Medical | Sterling Elite2 Plus | No | N/A | N/A |
337 | Sunrise Medical | Sterling Elite2 XS | No | N/A | N/A |
338 | Sunrise Medical | Sterling Emerald | Yes | Standard | N/A |
339 | Sunrise Medical | Sterling Little Star | No | N/A | N/A |
340 | Sunrise Medical | Sterling S400 | Yes | XL | N/A |
341 | Sunrise Medical | Sterling S425 | Yes | XL | N/A |
342 | Sunrise Medical | Sterling S700 | Yes | XL | N/A |
343 | Sunrise Medical | Sterling Sapphire 2 | Yes | Standard | N/A |
344 | Sunrise Medical | Sterling Sapphire Little Gem | Yes | Standard | N/A |
345 | Sunrise Medical | Sterling Sapphire Pearl | Yes | Standard | N/A |
346 | TGA | Breeze 4 | Yes | XL | SPFCBBR |
347 | TGA | Breeze Midi 3 | Yes | XL | N/A |
348 | TGA | Breeze Midi 4 | Yes | XL | N/A |
349 | TGA | Breeze S3 | No | N/A | N/A |
350 | TGA | Breeze S4 | No | N/A | N/A |
351 | TGA | Buddy | No | N/A | N/A |
352 | TGA | Eclipse | Yes | Standard | N/A |
353 | TGA | Maximo | No | N/A | N/A |
354 | TGA | Maximo Plus | No | N/A | N/A |
355 | TGA | Minimo | No | N/A | N/A |
356 | TGA | Minimo Plus | No | N/A | N/A |
357 | TGA | Minimo Plus 4 | No | N/A | N/A |
358 | TGA | Mystere | Yes | XL | N/A |
359 | TGA | Sonet | Yes | Standard | STFCBE |
360 | TGA | Superlight | No | N/A | N/A |
361 | TGA | Supersport | No | N/A | N/A |
362 | TGA | Vita | Yes | XL | SPFCBVI |
363 | TGA | Vita E | Yes | XL | SPFCBVI |
364 | TGA | Vita Lite | Yes | XL | SPFCBVIL |
365 | TGA | Vita Midi | Yes | XL | N/A |
366 | TGA | Vita S | Yes | XL | SPFCBVI |
367 | TGA | Vita Sport | No | N/A | N/A |
368 | TGA | Vita X | No | N/A | N/A |
369 | TGA | Zest Plus | Yes | Standard | N/A |
370 | Tramper | Tramper | No | N/A | N/A |
371 | Tramper | TWS | No | N/A | N/A |
372 | Van Os | Excel Excite | Yes | XL | N/A |
373 | Van Os | Excel Galaxy Citiflyer | Yes | XL | N/A |
374 | Van Os | Excel Galaxy II Deluxe | Yes | XL | N/A |
375 | Van Os | Excel Roadster DX8 | Yes | XL | N/A |
376 | Van Os | Fun & Me | Yes | Standard | N/A |
377 | Van Os | Galaxy | Yes | XL | N/A |
378 | Van Os | Galaxy 2 | Yes | XL | N/A |
379 | Van Os | Galaxy 3 | Yes | XL | N/A |
380 | Van Os | Galaxy Compact | Yes | XL | N/A |
381 | Van Os | Galaxy II 3 Wheel | No | N/A | N/A |
382 | Van Os | Galaxy II 4 Wheel | Yes | XL | N/A |
383 | Van Os | Galaxy Plus | Yes | XL | N/A |
384 | Van Os | Galaxy Plus 3 Wheel | No | N/A | N/A |
385 | Van Os | Galaxy Plus 4 Wheel | Yes | XL | N/A |
386 | Van Os | Sport Trek | Yes | Standard | N/A |
387 | Van Os | Tiempo | Yes | Standard | N/A |
388 | Van Os | Travelux Boost 4 | Yes | XL | N/A |
389 | Van Os | Travelux Supernova | Yes | Standard | SPFCBTS |
390 | Van Os | Travelux Explorer | No | N/A | N/A |
391 | Van Os | Zoom 4 | Yes | Standard | N/A |
392 | Veleco | ZT15 | No | N/A | N/A |
393 | Vermeiren | Antares 3 | No | N/A | N/A |
394 | Vermeiren | Antares 4 | No | N/A | N/A |
395 | Vermeiren | Carpo 2 SE | Yes | XL | N/A |
396 | Vermeiren | Carpo 3 Limited Edition | Yes | XL | N/A |
397 | Vermeiren | Carpo 4 Limited Edition | Yes | XL | N/A |
398 | Vermeiren | Ceres 3 Deluxe | Yes | XL | N/A |
399 | Vermeiren | Ceres 4 | Yes | XL | N/A |
400 | Vermeiren | Ceres 4 Deluxe | Yes | XL | N/A |
401 | Vermeiren | Ceres SE | Yes | XL | N/A |
402 | Vermeiren | Eris | Yes | XL | N/A |
403 | Vermeiren | Mercurius 4D | Yes | XL | N/A |
404 | Vermeiren | Sedna | No | N/A | N/A |
405 | Vermeiren | Sedna Premium | No | N/A | N/A |
406 | Van Os | Travelux Discovery Sport | Yes | XL | N/A |
407 | Electric Mobility | Vortex | Yes | XL | N/A |
408 | Pride | Alumalite | Yes | Standard | N/A |
415 | CareCo | Roadmaster Enzo 8 | Yes | XL | N/A |
Canopy Technical Specifications
Frame Material
Powder Coated
Aluminium
Canopy & Cover Material
Waterproof Nylon
Window Material
Perspex
Maximum Windspeed
40mph
Open Size
H 1200mm / 47.2 inches
L 1150mm / 45.2 inches
W 600mm / 23.6 inches
Folded Size
H 830mm / 32.7 inches
W 630mm / 24.9 inches
D 180mm / 7 inches
Weight
12kg / 1.9 stone
Open Size
H 1200mm / 47.2 inches
L 1280mm / 50.4 inches
W 600mm / 23.6 inches
Folded Size
H 960mm / 37.8 inches
W 630mm / 24.8 inches
D 180mm / 7 inches
Weight
13kg / 2 stone
Open height – Measured from the bottom of the spigot to top of the frame.
Open depth – Measured from the rear frame to the bottom of the windscreen.
Scooterpac is the manufacturer, and as such, we provide our products via a network of dealers across the country. To find your nearest dealer please search our Dealer Locator.
As part of the Scooterpac Promise, our products come with a 12-month manufacturer’s warranty. Unlike other mobility manufacturers, the warranty period begins not when the mobility product is purchased by the dealer but when the customer purchases the product.
Backed by Scooterpac’s technical support and resources, all mobility retailers part of the Dealer Network are empowered to provide you and your Scooterpac mobility scooter with the very best after sales service.
We highly recommend that a service is undertaken every 12 months. This ensures optimal performance and safety. Please contact your local Scooterpac dealer for more information.
Mr Lindsay
“I love the freedom the Scooterpac Canopy provides. It keeps me warm and dry in the winter – brilliant! We were so impressed that we have two; his and hers – my wife uses one on her scooter too.”